AWS Certified Solutions Architect - Associate対策:ストレージ
ストレージの種類
試験のために暗記するべき情報
S3の種類
ストレージクラス | 取得時間 | 推奨取り出し頻度 | 備考 |
---|
S3 Standard | ミリ秒 | 月に 2 回以上 | |
S3 Standard – IA | ミリ秒 | 1 か月に 1 回 | |
S3 Intelligent-Tiering | ミリ秒 | 予測不可能 | |
S3 1 ゾーン - IA | ミリ秒 | 1 か月に 1 回 | AZの損失に対して回復性がない |
S3 Glacier Instant Retrieval | ミリ秒 | 年に 1 回 | 最小ストレージ期間90日 |
S3 Glacier Flexible Retrieval | 数分から数時間 | 年に 1 回 | 最小ストレージ期間90日 |
S3 Glacier Deep Archive | 数時間~12時間 | 年に 1 回未満 | 最小ストレージ期間180日 |
EBSの種類
SSD
項目 | 一般目的 SSD ボリューム | Provisioned IOPS SSD ボリューム |
---|
ボリュームタイプ | gp2 / gp3 | io1 io2 / io2 Block Express |
ボリュームサイズ | 1 GiB - 16 TiB | 4 GiB - 16 TiB / 4 GiB - 64 TiB |
最大IOPS | 16,000 | 64,000 / 256,000 |
最大スループット | 250 MiB/s / 1,000 MiB/s | 1,000 MiB/s / 4,000 MiB/s |
マルチアタッチ | 非対応 | 対応 |
ブートボリューム | 対応 | 対応 |
※gp2 ストレージのベースライン I/O パフォーマンスは、1 GiB あたり 3 IOPS で、最低 100 IOPS です。ボリュームサイズが小さいと、IOPSも小さくなります。
※io2 は 1 GiB あたり 50 IOPS、io2 は 1 GiB あたり 500 IOPS です。
HDD
項目 | スループット最適化HDD | コールドHDD |
---|
ボリュームタイプ | st1 | sc1 |
ボリュームサイズ | 125 GiB - 16 TiB | 125 GiB - 16 TiB |
最大IOPS | 500 | 250 |
最大スループット | 500 MiB/s | 250 MiB/s |
マルチアタッチ | 非対応 | 非対応 |
ブートボリューム | 非対応 | 非対応 |